ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Κείμενο 1: Μπαλτσιώτης, Λ. 1997. Η πολυγλωσσία στην Ελλάδα. Σύγχρονα Θέματα 63 (Απρίλιος-Ιούνιος).
- Κείμενο 2: Διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης που αφορούν την προστασία της γλωσσικής ταυτότητας της τουρκικής μειονότητας
- Κείμενο 3: Greek Office of Information, London 1949
- Κείμενο 4: Συγκριτικός πίνακας των στοιχείων των απογραφών του 1928, 1940 ΚΑΙ 1951 σχετικά με τις ομιλούμενες γλώσσες στην Ελλάδα
- Κείμενο 5: Dimitras, P.-É. 1992. Minorités linguistiques en Grèce. Στο Les minorités en Europe, επιμ. H. Giordan, 301-317.
- Κείμενο 6: H ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός
Μεινοτικές γλώσσες στην Ελλάδα [Γ6]
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (2001)
Κείμενο 4: Συγκριτικός πίνακας των στοιχείων των απογραφών του 1928, 1940 ΚΑΙ 1951 σχετικά με τις ομιλούμενες γλώσσες στην Ελλάδα.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ | 1928 | 1940 | 1951 | ||
---|---|---|---|---|---|
ΓΛΩΣΣΑ | μητρική | συνήθως ομιλούμενη | μητρική | συνήθως ομιλούμενη | μητρική |
ελληνική (ορθόδοξοι χριστιανοί) | 5.716.100 | 7.071.145 | 6.794.308 | 7.409.802 | 7.258.657 |
ελληνική (άλλων θρησκ. και δογμ.) | 43.400 | 45.000 | 45.466 | 39.221 | |
τουρκική (μουσουλμάνοι) | 86.506 | 92.443 | 92.219 | ||
τουρκική (ορθόδοξοι, άλλοι χριστιανοί) | 103.642 | 133.400 | 229.075 | 25.456 | 87.640 |
βουλγαρική[2] / πομακική[3] | 16.775 | 15.846 | 18.086 | 17.854 | 18.671 |
κουτσοβλαχική | 19.703 | 22.299 | 57.263 | 10.551 | 39.855 |
μακεδονοσλαβική[2]/ σλαβική[3] | 81.984 | 28.012 | 86.860 | 10.316 | 41.017 |
αλβανική | 18.598 (μουσουλ.) | 19.783 (μουσουλ.) | 49.632 (μουσουλ.) | 7.803 (χριστ.) | |
αθιγγανική | 3.853 (χρισ.) 1145 (μουσ.) | 5.096 | 8.126 | 4.147 | 7.429 |
αρμένικη | 33.634 | 13.313 | 26.827 | 3.677 | 8.990 |
ισπανική (ή λαντίνο)/ εβραϊκή | 62.999 | 21.094 | 53.094/34 | 164 | 1.334/853 |
άλλες | 6.000 | 32.710 | 24.480 | 5.570 | 11.500 |
1 Τα στοιχεία της απογραφής του 1940 αντλούνται από δευτερογενείς πηγές και συνεπώς παρατίθενται με επιφυλάξεις.
2 Όρος σύμφωνα με την απογραφή του 1928.
3 Όρος σύμφωνα με τις απογραφές του 1940 και 1951.
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 12:06
Βρίσκεστε εδώ: Θεωρία & Ιστορία :: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός