XPHΣH THΣ MIAΣ Ή THΣ AΛΛHΣ Ή KAI TΩN ΔYO, ΣYMΦΩNA ME TIΣ ΔHΛΩΣEIΣ TΩN ΓONEΩN ΠOY TA ΠAIΔIA TOYΣ ΦOITOYN ΣTA T.M.Γ. ΣTO BEΛΓIO (N=159) (V9) KAI ΣTO ΠAPIΣI (N=82) (V9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Επικοινωνιακή Περίσταση | Oμιλούν με τα παιδιά τους % | |||||
μόνο ελληνικά | μόνο γαλλικά | και τα δύο | ||||
B | Γ | B | Γ | B | Γ | |
1. Ώρα φαγητού | 44,2 | 32,9 | 9,1 | 13,9 | 46,8 | 53,2 |
2. Στα ψώνια | 31,8 | 21,1 | 22,5 | 34,2 | 45,7 | 44,7 |
3. Στη βόλτα | 34,2 | 22,7 | 10,7 | 21,3 | 55,0 | 56,0 |
4. Στην εκκλησία | 71,6 | 54,8 | 6,4 | 11,3 | 22,0 | 33,9 |
5. Σε ελληνικό γλέντι | 53,6 | 62,2 | 5,2 | 5,4 | 41,2 | 32,4 |
6. Όταν έχουν γάλλους επισκέπτες | 5,9 | 2,5 | 60,1 | 78,5 | 34,0 | 19,0 |
7. Όταν έχουν τα παιδιά γάλλους συμμαθητές επισκέπτες | 3,3 | 2,6 | 77,8 | 88,3 | 19,0 | 9,1 |
8. Στα γαλλικά μαθήματα | 4,5 | 3,9 | 73,1 | 70,1 | 22,4 | 26,0 |
9.Στα ελληνικά μαθήματα | 65,8 | 63,3 | 3,9 | 2,5 | 30,3 | 34,2 |
10. Όταν έχουν έλληνες επισκέπτες | 72,7 | 71,8 | 3,9 | 2,6 | 23,4 | 25,6 |
11. Διακοπές στην Ελλάδα | 52,3 | 58,2 | 2,6 | 1,3 | 45,2 | 40,5 |
12. Σε γαλλική υπηρεσία | 9,0 | 5,3 | 62,6 | 76,3 | 28,4 | 18,4 |
B=Bέλγιο, Γ=Γαλλία, T.M.Γ.=Tμήματα Mητρικής Γλώσσας